Arrangementsprijzen zijn inclusief BTW
* u kunt dit arrangement maximaal twee weken voor aanvangsdatum van de bijeenkomst reserveren
Zalen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carré | U-vorm | Cabaret | Theater | m2 | 1 dagdeel | 2 dagdelen | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | excl.BTW | excl.BTW | |
Ionazaal | 60 | 40 | 120 | 300* | 275 | € 1.100,00 | € 1.900,00 |
€ 1.600,00 | € 2.500,00 | ||||||
€ 1.900,00 | € 2.900,00 | ||||||
Ammoniet | 8 | 10 | 25 | € 155,00 | € 240,00 | ||
Opaal / Amethist | 24 | 20 | 30 | 40 | 50 | € 320,00 | € 495,00 |
Agaat, Chrysocolla, Pyriet en Tourmalijn | 16 | 14 | 16 | 25 | 35 | € 220,00 | € 335,00 |
Woestijnroos | 8 | 16 | € 175,00 | € 275,00 | |||
Grote Tuinzaal | 40 | 30 | 50 | 80 | 130 | € 420,00 | € 650,00 |
Kleine Tuinzaal | 26 | 22 | 30 | 40 | 66 | € 255,00 | € 395,00 |
Orangerie | 22 | 22 | 16 | 22 | 42 | € 220,00 | € 335,00 |
Download een plattegrond van alle zalen met hun maximale capaciteit. Of wandel digitaal door het hele congrescentrum via onze 360° Google-tour.
Antropia, Cultuur- en Congrescentrum, Landgoed de Reehorst, Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen